1. MEĐUNARODNI (LINIJSKI) PUTNIČKI PROMET
STAVKA | OSNOVA | IZNOS u unama |
Putnik | po broju | 12,00 |
Osobni automobil | po komdu broju | 12,50 |
Motocikl, skuter, moped | po komdu broju | 7,50 |
Motocikl s prikolicom, prtljažna kolica | po komdu broju | 14,00 |
Kombi, kamp kućica, trajler, karavan – do 5 m dužine | po komdu broju | 17,00 |
Kombi, kamp kućica, trajler, karavan – preko 5 m dužine | po komdu broju | 18,00 |
Autobus do 30 mjesta | po komdu broju | 40,00 |
Autobus | po komdu broju | 45,00 |
Teretno vozilo – do 14 m | po komdu broju | 45,00 |
Teretno vozilo – preko 14 m | po komdu broju | 55,00 |
2. LOKALNI PUTNICKI LINIJSKI PROMET
STAVKA | OSNOVA | IZNOS u kunama |
Putnik | po broju | 6% od iznosa putne isprave |
Osobni automobil | po komdu broju | |
Motocikl, skuter, moped | po komdu broju | |
Motocikl s prikolicom, prtljažna kolica | po komdu broju | |
Kombi, kamp kućica, trajler, karavan – do 5 m dužine | po komdu broju | |
Kombi, kamp kućica, trajler, karavan – preko 5 m dužine | po komdu broju | |
Autobus do 30 mjesta | po komdu broju | |
Autobus | po komdu broju | |
Teretno vozilo – do 14 m | po komdu broju |
3.a. BRODOVI NA KRUŽNIM PUTOVANJIMA - domaća plovidba
STAVKA | OSNOVA | IZNOS u kunama |
Plovila za višednevne izlete | po metru LOA | 4,00 |
Plovila za jednodnevne izlete i taxi plovila |
po metru LOA | 2,00 |
3.b. PAUŠALNO PLACANJE GODIŠNJE PRISTOJBE
Brod registriran do 10 putnika | Registrirani putnik | 85,00 |
Brod registriran od 11 do 20 putnika | Registrirani putnik | 100,00 |
Brod registriran preko 21 putnika | Registrirani putnik | 140,00 |
3.b. BRODOVI NA KRUŽNIM PUTOVANJIMA (meunarodna plovidba)
STAVKA | OSNOVA | IZNOS (kn) |
BRT-dg BRTgg | ||
do 4000 | 1100,00 | |
od 4001 do 6000 | 0,28 kn/BRT | |
od 6001 do 10000 | 0,27 kn/BRT | |
od 10001 do 15000 | 0,26 kn/BRT | |
od 15001 do 20000 | 0,25 kn/BRT | |
od 20001 do 25000 | 0,24 kn/BRT | |
od 25001 do 30000 | 0,23 kn/BRT | |
od 30001 do 35000 | 0,22 kn/BRT | |
od 35001 do 40000 | 0,21 kn/BRT | |
od 35001 do 40000 | 0,20 kn/BRT | |
od 50001 do 60000 | 0,19 kn/BRT | |
od 60001 do 70000 | 0,18 kn/BRT | |
od 70001 do 80000 | 0,17 kn/BRT | |
od 80001 do 90000 | 0,16 kn/BRT | |
od 90001 do-------- | 0,15 kn/BRT | |
Brodovi na sidrištu | 50% iznosa po BRT za brodove vezane uz obalu + 100 % pristojba po osnovi putnik | |
Pristojba za upotrebu obale po osnovi putnika | ||
po putniku u tranzitu | putnik | 5,00 kn |
po ukrcanom/iskrcanom putniku | putnik | 10,00 kn |
Pristojba za upotrebu obale po osnovi clanova posade | ||
Izmjena posade | 50% tarife po ukrcanom/iskrcanom putniku |
4. TERETNI PROMET
STAVKA | OSNOVA | IZNOS (kn) |
Cement, ugljen, koks, željezna ruda, kvarcni pijesak, boksit, i druge rude | nedjeljiva tona | 2,88 |
Glinica, petrolkoks, staro željezo, fosfati, kalij klorid, monoamonijev fosfat | nedjeljiva tona | 4,60 |
Žitarice, uljarice | nedjeljiva tona | 5,75 |
Umjetna gnojiva | nedjeljiva tona | 4,90 |
Granulirani kamen, pijesak, piljevina | nedjeljiva tona | 2,60 |
Ostali rasuti tereti, asfalt | nedjeljiva tona | 5,75 |
Tekući teret – pitka ili tehnološka voda | nedjeljiva tona | 0,50 |
Tekuci tereti – vino, ocat, vinski destilati, bitumen tekući, jestiva ulja, maziva ulja i masnoće vegetabilnog porijekla, latex, kemikalije i melasa |
nedjeljiva tona | 6,90 |
Nafta i naftni derivati | nedjeljiva tona | 7,50 |
Drvo | nedjeljiva tona | 7,80 |
Živa stoka | nedjeljiva tona | 8,05 |
Kontejneri | nedjeljiva tona | 5,75 |
Južno voće, banane | nedjeljiva tona | 6,33 |
Ostali generalni tereti | nedjeljiva tona | 7,20 |
Vozila, vozila s teretom | nedjeljiva tona | 10,06 |
po putniku u tranzitu | nedjeljiva tona | 5,00 kn |
Eksplozivi i drugi opasni tereti | nedjeljiva tona | 15,24 |
5. PLOVILA KOJA KORISTE LUKU DOK OBAVLJAJU RAZLIČITE RADOVE
( uz prethodnu najavu lučkoj upravi)
Po nedjeljivom metru dužnom | 6,00 kn |
LUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska OIB: 24022900278 |
Tel: +385 20 322 045 Fax: +385 20 322 046 |
email: ludnz@optinet.hr |